Leistungen – Hausratversicherung (VHB 2008)
|
Unterversicherungsverzicht ab 650,– €* je qm Wohnfläche * vereinbarter Versicherungssumme |
Basistarif | Komforttarif | |
|---|---|---|---|
| Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch: | |||
| a) | Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung | X | X |
| Anprall von Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen | - | X | |
| Rauch, Verpuffung und Verrußung | - | X | |
| Nutzfeuer | - | X | |
| Feuernutzwärme | - | X | |
| Sengschäden | - | max. 1.000,– € | |
| Schmorschäden | - | max. 1.000,– € | |
| Überspannung durch Blitz | 10% der Versicherungssumme | 100% der Versicherungssumme | |
| b) | Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder dem Versuch einer solchen Tat | X | X |
| Trickdiebstahl in der versicherten Wohnung | - | max. 1.000,– € | |
| Raub auf dem Versicherungsgrundstück | - | X | |
| Einfacher Diebstahl, z. B. von Wäsche, Gartenmöbeln, Gartengeräten, Wäschespinnen, Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und Waschmaschinen auf dem Versicherungsgrundstück | - | max. 2.000,– € | |
| c) | Leitungswasser | X | X |
| Wasserbetten und Aquarien | X | X | |
| innenliegende Regenfallrohre | - | X | |
| d) | Sturm/Hagel | X | X |
| Versicherte Kosten nach einem Versicherungsfall: | |||
| a) | Aufräumkosten | X | X |
| b) | Bewegungs- und Schutzkosten | X | X |
| c) | Hotelkosten 1 Promille der Versicherungssumme | max. 100 Tage | max. 200 Tage |
| d) | Transport- und Lagerkosten | max. 100 Tage | max. 200 Tage |
| e) | Schlossänderungskosten | X | X |
| f) | Bewachungskosten, max. 48 Stunden | X | X |
| g) | Reparaturkosten von Gebäudeschäden (nach einem Einbruchdiebstahl, Raub oder dem Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Beraubung) | X | X |
| h) | Reparaturkosten für Nässeschäden an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen | X | X |
| Erweiterung: Beseitigung von Schäden an behinderten-gerechten Einbauten | - | X | |
| i) | Kosten für provisorische Maßnahmen | X | X |
| j) | Telefonmehrkosten nach einem Einbruchdiebstahl | - | max. 500,– € |
| k) | Wassermehrkosten nach einem Rohrbruch | - | X |
| l) | Rückreisemehrkosten | - | max. 5.000,– € |
| m) | Umzugskosten | - | max. 1.500,– € |
| n) | Verpflegungskosten für helfende Privatpersonen | - | max. 200,– € |
| o) | Wegegeld für die Wiederbeschaffung von Ausweisen und Dokumenten | - | max. 100,– € |
| Außenversicherung | 10% der Versicherungssumme, max. 10.000,– € | 10% der Versicherungssumme, max. 20.000,– € | |
| Versicherungsschutz für Hausratgegenstände, die sich dauerhaft am Arbeitsplatz befinden | - | max. 2.000,– € | |
| Inhalt von Schließfächern bei Geldinstituten | - | X | |
| Schiffskabinen und Schlafwagenabteile | - | X | |
| Einfacher Diebstahl am Arbeitsplatz | - | max. 1.000,– € | |
| Diebstahl aus dem Kraftfahrzeug, Wohnanhänger und aus Dachboxen | - | max. 1.000,– € | |
| Sportausrüstung außer Haus | - | max. 2.500,– € | |
| Diebstahl aus dem Krankenzimmer | - | max. 1.000,– € | |
| Wertsachen | bis 20% Versicherungssumme | bis 30% Versicherungssumme | |
| Erweiterungen: | |||
| Schäden durch Innere Unruhen | - | X | |
| Schäden, verursacht durch Überschalldruckwellen | - | X | |
| Schäden an Gefriergut nach einem Stromausfall | - | max. 1.000,– € | |
| Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit | - | bis zu einer Schadenshöhe von 5.000,– € | |
| Mitversicherung von Handelswaren und Musterkollektionen | - | max. 3.000,– € | |
| Mitversicherung von Sicherungsanlagen | - | X | |
| Mitversicherung von Büroräumen auf dem Versicherungsgrundstück | - | X | |
| Hausratgegenstände in Garagen innerhalb des Wohnortes | - | max. 5.000,– € | |
| Datenrettungskosten | - | max. 500,– € | |
| Sachverständigenkosten | - | max. 1.000,– € | |
| Keine Gefahrerhöhung bei Unbewohntsein der Wohnung | bis 60 Tage | bis 120 Tage | |
| Ergänzungsdeckung | - | X | |
| Zusätzlich können versichert werden: | |||
| Fahrraddiebstahlschäden | X | X | |
| Diebstahl von Fahrrädern während der Nachtzeit, sofern die Mitversicherung von Fahrrädern vereinbart ist. | X | X | |
| Transportmittelschäden an Fahrrädern, sofern die Mitversicherung von Fahrrädern vereinbart ist. | - | X | |
| Weitere Elementarschäden | X | X | |
Bei den angegebenen Leistungen handelt es sich um stark gekürzte Beschreibungen. Der Wortlaut der Versicherungsbedingungen und der Klauseln ist maßgebend. Die Vertragsgrundlagen zur Hausrat- und zur Glasversicherung können Sie sich hier herunterladen.